Leonidas

H06

Ondersteuning

Functie Naam
Captain Robin Renkema
Keeper Roderick te Riele

Aankomende speelronde

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Leonidas H3 22 61 20 1 1
2 Roomburg H2-O 22 55 18 1 3
3 Phoenix H2-O 22 37 12 1 9
4 Leonidas H6 22 37 12 1 9
5 Kampong H6 22 31 10 4 8
6 Zoetermeer H2-O 22 31 9 4 9
7 Cartouche H3 22 29 8 5 9
8 Alecto H2-O 22 22 6 4 12
9 Leiden H3 22 22 6 4 12
10 Groen-Geel H2-O 22 21 5 6 11
11 Klein Zwitserland H3 22 17 4 5 13
12 Ring Pass H3 22 6 4 0 18

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021
Alecto H2-O Klein Zwitserland H3 1-1
Groen-Geel H2-O Kampong H6 1-1
Leiden H3 Phoenix H2-O 4-3
Ring Pass H3 Leonidas H3 2-4
Roomburg H2-O Zoetermeer H2-O 7-1
Leonidas H6 Cartouche H3 2-0
ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021
Phoenix H2-O Leonidas H6 3-4
Cartouche H3 Roomburg H2-O 1-4
Kampong H6 Leiden H3 1-0
Klein Zwitserland H3 Ring Pass H3 5-3
Leonidas H3 Groen-Geel H2-O 2-0
Zoetermeer H2-O Alecto H2-O 4-3
ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021
Alecto H2-O Roomburg H2-O 1-3
Groen-Geel H2-O Klein Zwitserland H3 1-1
Leiden H3 Leonidas H3 0-3
Phoenix H2-O Cartouche H3 2-3
Ring Pass H3 Zoetermeer H2-O 1-7
Leonidas H6 Kampong H6 2-1
ZONDAG 3 OKTOBER 2021
Leonidas H3 Leonidas H6 7-2
Cartouche H3 Alecto H2-O 3-2
Kampong H6 Phoenix H2-O 5-1
Klein Zwitserland H3 Leiden H3 0-2
Roomburg H2-O Ring Pass H3 15-0
Zoetermeer H2-O Groen-Geel H2-O 1-3
ZONDAG 10 OKTOBER 2021
Groen-Geel H2-O Roomburg H2-O 2-1
Kampong H6 Cartouche H3 4-3
Leiden H3 Zoetermeer H2-O 3-4
Phoenix H2-O Leonidas H3 1-2
Ring Pass H3 Alecto H2-O 2-9
Leonidas H6 Klein Zwitserland H3 4-0
ZONDAG 17 OKTOBER 2021
Klein Zwitserland H3 Phoenix H2-O 2-4
Cartouche H3 Ring Pass H3 5-3
Zoetermeer H2-O Leonidas H6 5-1
Roomburg H2-O Leiden H3 3-2
Leonidas H3 Kampong H6 5-0
Alecto H2-O Groen-Geel H2-O 3-1
ZONDAG 31 OKTOBER 2021
Leiden H3 Alecto H2-O 2-2
Leonidas H3 Cartouche H3 4-2
Kampong H6 Klein Zwitserland H3 0-0
Phoenix H2-O Zoetermeer H2-O 5-1
Leonidas H6 Roomburg H2-O 2-4
Groen-Geel H2-O Ring Pass H3 4-2
ZONDAG 7 NOVEMBER 2021
Zoetermeer H2-O Kampong H6 5-2
Cartouche H3 Groen-Geel H2-O 2-2
Klein Zwitserland H3 Leonidas H3 2-5
Ring Pass H3 Leiden H3 3-6
Roomburg H2-O Phoenix H2-O 3-2
Alecto H2-O Leonidas H6 0-3
ZONDAG 14 NOVEMBER 2021
Klein Zwitserland H3 Cartouche H3 6-2
Leiden H3 Groen-Geel H2-O 0-3
Phoenix H2-O Alecto H2-O 4-4
Kampong H6 Roomburg H2-O 3-1
Leonidas H3 Zoetermeer H2-O 2-1
Leonidas H6 Ring Pass H3 6-2
ZONDAG 21 NOVEMBER 2021
Ring Pass H3 Phoenix H2-O 1-2
Zoetermeer H2-O Klein Zwitserland H3 3-1
Leiden H3 Cartouche H3 1-4
Roomburg H2-O Leonidas H3 2-2
Alecto H2-O Kampong H6 2-3
Groen-Geel H2-O Leonidas H6 1-3
ZONDAG 28 NOVEMBER 2021
Cartouche H3 Zoetermeer H2-O 2-2
Phoenix H2-O Groen-Geel H2-O 6-1
Klein Zwitserland H3 Roomburg H2-O 1-5
Leonidas H3 Alecto H2-O 1-0
ZONDAG 5 DECEMBER 2021
Leonidas H6 Leiden H3 6-1
ZONDAG 13 MAART 2022
Kampong H6 Groen-Geel H2-O 3-1
Zoetermeer H2-O Roomburg H2-O 1-2
Cartouche H3 Leonidas H6 4-0
Klein Zwitserland H3 Alecto H2-O 1-2
Leonidas H3 Ring Pass H3 10-0
Phoenix H2-O Leiden H3 3-1
ZONDAG 20 MAART 2022
Roomburg H2-O Cartouche H3 5-1
Leiden H3 Kampong H6 1-1
Alecto H2-O Zoetermeer H2-O 1-2
Ring Pass H3 Klein Zwitserland H3 1-5
Groen-Geel H2-O Leonidas H3 1-4
Leonidas H6 Phoenix H2-O 1-3
ZONDAG 27 MAART 2022
Zoetermeer H2-O Ring Pass H3 6-2
Leonidas H3 Leiden H3 5-0
Cartouche H3 Phoenix H2-O 3-4
Klein Zwitserland H3 Groen-Geel H2-O 1-4
Roomburg H2-O Alecto H2-O 4-0
Kampong H6 Leonidas H6 3-1
ZONDAG 3 APRIL 2022
Leiden H3 Klein Zwitserland H3 3-2
Ring Pass H3 Roomburg H2-O 1-10
Alecto H2-O Cartouche H3 3-1
Groen-Geel H2-O Zoetermeer H2-O 1-1
ZONDAG 10 APRIL 2022
Klein Zwitserland H3 Leonidas H6 2-2
Cartouche H3 Kampong H6 3-0
Roomburg H2-O Groen-Geel H2-O 4-0
Zoetermeer H2-O Leiden H3 1-2
Alecto H2-O Ring Pass H3 1-4
Leonidas H3 Phoenix H2-O 5-2
WOENSDAG 13 APRIL 2022
Leonidas H6 Leonidas H3 3-5
ZONDAG 24 APRIL 2022
Kampong H6 Leonidas H3 1-5
Leiden H3 Roomburg H2-O 0-2
Phoenix H2-O Klein Zwitserland H3 1-2
Ring Pass H3 Cartouche H3 3-7
Leonidas H6 Zoetermeer H2-O 2-0
Groen-Geel H2-O Alecto H2-O 2-4
ZONDAG 1 MEI 2022
Phoenix H2-O Kampong H6 5-1
ZONDAG 8 MEI 2022
Zoetermeer H2-O Phoenix H2-O 1-3
Cartouche H3 Leonidas H3 1-5
Alecto H2-O Leiden H3 1-1
Roomburg H2-O Leonidas H6 7-0
Klein Zwitserland H3 Kampong H6 1-2
Ring Pass H3 Groen-Geel H2-O 4-2
ZONDAG 15 MEI 2022
Leonidas H6 Alecto H2-O 3-1
Kampong H6 Zoetermeer H2-O 1-1
Leonidas H3 Klein Zwitserland H3 5-1
Leiden H3 Ring Pass H3 3-4
Groen-Geel H2-O Cartouche H3 1-1
Phoenix H2-O Roomburg H2-O 4-1
ZONDAG 22 MEI 2022
Cartouche H3 Klein Zwitserland H3 2-2
Zoetermeer H2-O Leonidas H3 0-4
Alecto H2-O Phoenix H2-O 4-3
Ring Pass H3 Leonidas H6 3-8
Groen-Geel H2-O Leiden H3 0-0
ZONDAG 29 MEI 2022
Leonidas H6 Groen-Geel H2-O 3-2
Cartouche H3 Leiden H3 3-1
Kampong H6 Alecto H2-O 2-1
Leonidas H3 Roomburg H2-O 0-1
Klein Zwitserland H3 Zoetermeer H2-O 2-5
Phoenix H2-O Ring Pass H3 10-5
DINSDAG 31 MEI 2022
Roomburg H2-O Kampong H6 3-2
ZONDAG 5 JUNI 2022
Kampong H6 Ring Pass H3 6-1
ZONDAG 12 JUNI 2022
Roomburg H2-O Klein Zwitserland H3 6-0
Zoetermeer H2-O Cartouche H3 3-3
Alecto H2-O Leonidas H3 2-8
Leiden H3 Leonidas H6 2-0
Ring Pass H3 Kampong H6 4-3
Groen-Geel H2-O Phoenix H2-O 1-3