Leonidas

H07

Ondersteuning

Functie Naam
Captain Christian Graafland
Keeper Mathieu van Leeuwen
Vice-captain Barend Klitsie

Aankomende speelronde

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 USHC H2-O 22 52 16 4 2
2 Leusden H2-O 22 41 13 2 7
3 Kampong H4 22 37 12 1 9
4 VVV H3 22 37 11 4 7
5 Maarssen H2 22 36 12 0 10
6 AMVJ H3 22 30 8 6 8
7 Naarden H2-O 22 30 8 6 8
8 Phoenix H3 22 28 7 7 8
9 Kampong H7 22 27 8 3 11
10 Voordaan H3 22 26 7 5 10
11 Leonidas H7 22 16 5 1 16
12 Houten H2-O 22 15 4 3 15

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021
AMVJ H3 Maarssen H2 3-4
Kampong H7 Kampong H4 3-4
Naarden H2-O Leonidas H7 3-2
Phoenix H3 Leusden H2-O 3-2
USHC H2-O VVV H3 1-1
Houten H2-O Voordaan H3 2-1
ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021
Kampong H4 USHC H2-O 2-0
Leonidas H7 AMVJ H3 2-1
Leusden H2-O Kampong H7 0-2
Maarssen H2 Phoenix H3 3-0
VVV H3 Houten H2-O 4-0
Voordaan H3 Naarden H2-O 6-3
ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021
AMVJ H3 Voordaan H3 1-1
Kampong H7 Phoenix H3 3-5
Leonidas H7 Maarssen H2 4-1
Naarden H2-O VVV H3 1-1
USHC H2-O Leusden H2-O 4-2
Houten H2-O Kampong H4 1-3
ZONDAG 3 OKTOBER 2021
Kampong H4 Naarden H2-O 3-3
Leusden H2-O Houten H2-O 2-1
Maarssen H2 Kampong H7 2-1
Phoenix H3 USHC H2-O 0-4
VVV H3 AMVJ H3 2-0
Voordaan H3 Leonidas H7 3-2
ZONDAG 10 OKTOBER 2021
AMVJ H3 Kampong H4 3-0
Leonidas H7 VVV H3 2-1
Naarden H2-O Leusden H2-O 3-5
Voordaan H3 Maarssen H2 1-3
Houten H2-O Phoenix H3 3-3
ZONDAG 17 OKTOBER 2021
Phoenix H3 Naarden H2-O 2-2
Leusden H2-O AMVJ H3 2-1
Maarssen H2 USHC H2-O 0-3
VVV H3 Voordaan H3 4-0
Kampong H7 Houten H2-O 4-2
Kampong H4 Leonidas H7 5-2
DONDERDAG 21 OKTOBER 2021
USHC H2-O Kampong H7 0-1
ZONDAG 31 OKTOBER 2021
Naarden H2-O Kampong H7 3-1
AMVJ H3 Phoenix H3 3-3
Voordaan H3 Kampong H4 2-5
Houten H2-O USHC H2-O 2-4
VVV H3 Maarssen H2 4-0
Leonidas H7 Leusden H2-O 1-3
ZONDAG 7 NOVEMBER 2021
USHC H2-O Naarden H2-O 5-2
Leusden H2-O Voordaan H3 5-2
Kampong H4 VVV H3 1-3
Maarssen H2 Houten H2-O 2-1
Phoenix H3 Leonidas H7 2-1
Kampong H7 AMVJ H3 2-2
ZONDAG 14 NOVEMBER 2021
Voordaan H3 Phoenix H3 2-2
Naarden H2-O Houten H2-O 3-1
AMVJ H3 USHC H2-O 3-3
Kampong H4 Maarssen H2 6-3
VVV H3 Leusden H2-O 0-7
Leonidas H7 Kampong H7 1-4
ZONDAG 21 NOVEMBER 2021
Naarden H2-O Maarssen H2 2-1
Leusden H2-O Kampong H4 3-2
Phoenix H3 VVV H3 5-2
Houten H2-O AMVJ H3 3-3
USHC H2-O Leonidas H7 5-1
Kampong H7 Voordaan H3 0-2
ZONDAG 28 NOVEMBER 2021
Kampong H4 Phoenix H3 1-4
AMVJ H3 Naarden H2-O 5-2
Maarssen H2 Leusden H2-O 2-1
Voordaan H3 USHC H2-O 1-3
VVV H3 Kampong H7 3-1
Leonidas H7 Houten H2-O 1-2
ZONDAG 13 MAART 2022
Kampong H4 Kampong H7 6-3
Leusden H2-O Phoenix H3 4-1
Maarssen H2 AMVJ H3 1-2
VVV H3 USHC H2-O 2-3
Leonidas H7 Naarden H2-O 0-4
Voordaan H3 Houten H2-O 4-2
ZONDAG 20 MAART 2022
Naarden H2-O Voordaan H3 2-2
Phoenix H3 Maarssen H2 1-2
Houten H2-O VVV H3 3-0
Kampong H7 Leusden H2-O 3-1
AMVJ H3 Leonidas H7 4-0
USHC H2-O Kampong H4 3-0
ZONDAG 27 MAART 2022
Leusden H2-O USHC H2-O 2-2
VVV H3 Naarden H2-O 2-4
Voordaan H3 AMVJ H3 2-3
Kampong H4 Houten H2-O 3-2
Phoenix H3 Kampong H7 2-1
ZONDAG 3 APRIL 2022
AMVJ H3 VVV H3 0-2
Houten H2-O Leusden H2-O 3-7
Kampong H7 Maarssen H2 0-3
Leonidas H7 Voordaan H3 2-3
Naarden H2-O Kampong H4 2-5
USHC H2-O Phoenix H3 5-1
ZONDAG 10 APRIL 2022
Maarssen H2 Voordaan H3 2-0
VVV H3 Leonidas H7 3-2
Leusden H2-O Naarden H2-O 4-0
Phoenix H3 Houten H2-O 1-8
Kampong H4 AMVJ H3 2-1
Kampong H7 USHC H2-O 0-0
WOENSDAG 13 APRIL 2022
Maarssen H2 Leonidas H7 5-0
ZONDAG 24 APRIL 2022
USHC H2-O Maarssen H2 2-1
AMVJ H3 Leusden H2-O 2-1
Houten H2-O Kampong H7 2-3
Voordaan H3 VVV H3 3-3
Naarden H2-O Phoenix H3 3-1
Leonidas H7 Kampong H4 6-0
ZONDAG 8 MEI 2022
Maarssen H2 VVV H3 1-2
USHC H2-O Houten H2-O 4-1
Leusden H2-O Leonidas H7 7-3
Kampong H7 Naarden H2-O 2-2
Kampong H4 Voordaan H3 1-6
Phoenix H3 AMVJ H3 1-1
ZONDAG 15 MEI 2022
AMVJ H3 Kampong H7 3-2
Naarden H2-O USHC H2-O 0-1
Voordaan H3 Leusden H2-O 3-3
Leonidas H7 Phoenix H3 1-1
VVV H3 Kampong H4 1-0
Houten H2-O Maarssen H2 2-3
ZONDAG 22 MEI 2022
Maarssen H2 Kampong H4 2-3
Kampong H7 Leonidas H7 3-2
Houten H2-O Naarden H2-O 3-3
Leusden H2-O VVV H3 2-0
Phoenix H3 Voordaan H3 0-1
USHC H2-O AMVJ H3 3-1
ZONDAG 29 MEI 2022
AMVJ H3 Houten H2-O 2-1
VVV H3 Phoenix H3 3-3
Maarssen H2 Naarden H2-O 1-0
Voordaan H3 Kampong H7 0-2
Kampong H4 Leusden H2-O 2-1
Leonidas H7 USHC H2-O 1-2
ZONDAG 12 JUNI 2022
USHC H2-O Voordaan H3 4-1
Phoenix H3 Kampong H4 4-3
Leusden H2-O Maarssen H2 6-5
Naarden H2-O AMVJ H3 4-1
Kampong H7 VVV H3 1-2
Houten H2-O Leonidas H7 0-2